20/Sep/2026
Gulshane Chistia Dakhil Madrasah
Pirkashimpur, Muradnagar, Cumilla
*
Profile
| ID | : | M-0040349 | Device ID | : | M-0040349 |
|---|---|---|---|---|---|
| Branch | : | ICT | Designation | : | Assistant Teacher |
| Name | : | MD. EAR HOSSAIN | Gender | : | male |
| : | earhossain94@gmail.com | Mobile Number | : | 01825177545 | |
| Religion | : | islam | NID | : | 731 250 0809 |
| Date of Birth | : | 1994-05-15 | Joining Date | : | 2023-08-24 |
| Father's Name | : | MD. SIDDIKUR RAHMAN | Mother's Name | : | ZAHEDA KHATUN |
| Present Address | : | PIR KASHIMPUR, BANGORA BAZAR, MURADNAGAR, CUMILLA. | Permanent Address | : | PIR KASHIMPUR, BANGORA BAZAR, MURADNAGAR, CUMILLA. |
| Blood Group | : | A+ | Time Start | : | |
| Time End | : | Time Delay | : |
Signature
Assigned Classes and Subjects
| Session | Category | Shift | Section | Group | Subjects |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026- Dakhil | General | Day | A | N/A | |
| 2026- Dakhil | General | Day | A | N/A | |
| 2026- Dakhil | General | Day | A | N/A | |
| 2026- Dakhil | General | Day | A | N/A | |
| 2026- Dakhil | General | Day | A | N/A |